2004年下半期年購入ディスク
題名が日本語表記は国内盤、英語表記は米国盤です。
クオリティ、映像特典などご購入の価値ありのタイトルにはおすすめマーク付きです。
音質と画質評価について
☆:かなりよい ◎:よい ○:水準 △水準以下 ×:最悪
2004年12月 | ||||
ジャケット | タイトル&ひとことレビュー | 画 | 音 | Bit late |
戦場にかける橋 | ○ | ○ | 4.99MB/sec | |
SPEのセールに併せて購入。妙な構造の作品で片面2層なのだが、タイトルを2つにして構成しているのは何故? 画質は色調がもう一息という感じで、これはフィルムの状態に起因するかも。音は立体感がない。 | ||||
ドッグヴィル | ○ | ○ | 5.62MB/sec | |
画は | ||||
ラブストーリー | ○ | ○ | MB/sec | |
すでにR1盤で持っていたが家族のためと、日本語吹き替え版の魅力に負けて購入。トリミング版がないだけが相違点。音質は甲乙つけがたいが、画質は米国盤の方がコントラストが若干はっきりしている感じ。 | ||||
サイモン&ガーファンクル セントラルパーク・コンサート |
6.64MB/sec | |||
Das Boot: The Original Uncut Ver. | △ | ○ | D1-5.20MB/sec D2-5.18MB/sec |
|
U・ボート オリジナル編集版 | ||||
かつて日本でもリリースされたTV版と中身は同様だが、こちらは各話のオープニング、エンディングをカットして続けて収録されている。 | ||||
The Lord Of The Rings: The Two Towres | ☆ | ☆ | 5.49MB/sec | |
ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | ||||
やはり我慢できずに劇場版は米国盤を購入。とにかくこのシリーズはDVDのクオリティとは?を問いかける品質を誇っている。S.E.E.の国内盤も頑張っていると思う。みんなやればできる!(笑) | ||||
The Lord Of The Rings: The Return Of The KIng | 5.18MB/sec | |||
ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | ||||
やはり我慢できずに劇場版は米国盤を購入。とにかくこのシリーズはDVDのクオリティとは?を問いかける品質を誇っている。S.E.E.の国内盤も頑張っていると思う。みんなやればできる!(笑) | ||||
Videos 86>98+ / Depeche Mode | D1-7.16MB/sec D2-6.25MB/sec |
|||
やはり我慢できずに劇場版は米国盤を購入。とにかくこのシリーズはDVDのクオリティとは?を問いかける品質を誇っている。S.E.E.の国内盤も頑張っていると思う。みんなやればできる!(笑) |
ワイルド・スピード | 暗部と動きのある場面が多い作品にしては画質はなかなか健闘している。音は絶対にdtsで。キレが違います。 |