2000年公開リスト(店主の予想配収付き)
洋画(−:単館公開 *モーニング・レイトショーによる公開[予想配収なし])
公開日 | 題名 | 主な公開劇場 | 店主 予想 配収 (億) |
1/22 | シュリ | 丸の内ルーブル | 8.0 |
1/22 | ブルー・ストリーク | ニュー東宝シネマ | 0.2 |
1/22 | レザレクション | 銀座シネパトス | 0.1 |
1/29 | ラブ・オブ・ザ・ゲーム | 丸の内ルーブル | 3.0 |
2/5 | アンナと王様 | 日本劇場 | 3.0 |
2/5 | コンフェッション | 渋谷シネパレス | 0.1 |
2/5 | シビル・アクション | シャンテシネ | 0.6 |
2/5 | 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ | 日比谷映画 | 9.0 |
2/11 | ストーリー・オブ・ラブ | 丸の内ピカデリー1 | 5.0 |
2/19 | 13ウォーリアーズ | ニュー東宝シネマ | 2.0 |
2/19 | キッドナッパー | シネスイッチ銀座 | 0.5 |
2/26 | スリーピー・ホロウ | 日本劇場 | 6.0 |
2/26 | マグノリア | 丸の内ルーブル | 4.0 |
2/26 | ノイズ | 東劇 | 3.0 |
2/26 | ジェネックス・コップ | 新宿ジョイシネマ3 | 0.8 |
3/4 | ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ | みゆき座 | 1.8 |
3/4 | ダブル・ジョパディー | 丸の内ピカデリー1 | 3.0 |
3/11 | トイ・ストーリー2 | 日劇プラザ | 18.0 |
3/11 | 氷の接吻 | 丸の内ピカデリー2 | 2.0 |
3/25 | 救命士 | 東劇 | 2.0 |
3/25 | グリーンマイル | 日本劇場 | 16.0 |
3/25 | コヨーテ | 銀座シネパトス | 0.2 |
3/25 | ストレイト・ストーリー | 丸の内ピカデリー2 | 3.0 |
4/1 | U.M.A/レイク・プラシッド | 日比谷映画 | 1.8 |
4/1 | スクリーム3 | 丸の内ルーブル | 1.7 |
4/1 | ヒマラヤ杉に降る雪 | みゆき座 | 4.5 |
4/1 | 真夏の夜の夢 | スバル座 | 0.4 |
4/8 | スリー・キングス | 丸の内ピカデリー1 | 2.8 |
4/8 | NYPD15分署 | 丸の内プラゼール | 2.8 |
4/15 | アイアン・ジャイアント | WMC | 2.0 |
4/15 | ハーモニーベイの夜明け | シャンテシネ3 | 0.6 |
4/15 | ベリー・バッド・ウェディング | 銀座シネパトス | 1.4 |
4/15 | ボーン・コレクター | 丸の内ルーブル | 3.0 |
4/15 | マーシャル・ロー | 丸の内シャンゼリゼ | 1.8 |
4/22 | ザ・ビーチ | 日比谷映画 | 5.5 |
4/22 | スティル・クレイジー | シネマメディアージュ | 0.6 |
4/29 | アメリカン・ビューティー | 丸の内ピカデリー1 | 18.0 |
4/29 | イグジステンズ | 丸の内ピカデリー2 | 1.8 |
4/29 | Princess Mononoke | 有楽町スバル座 | 1.6 |
5/6 | ウィングコマンダー | 銀座シネパトス | 0.6 |
5/13 | アンドリューNDR114 | 日劇プラザ | 5.8 |
5/13 | ロミオ・マスト・ダイ | 東劇 | 1.4 |
5/27 | インサイダー | みゆき座 | 3.2 |
5/27 | エニイ・ギブン・サンデー | 日比谷映画 | 2.2 |
5/27 | エリン・ブロコビッチ | 丸の内ルーブル | 3.8 |
5/27 | スティグマータ 聖痕 | ニュー東宝シネマ | 0.5 |
5/27 | ファントム | 新宿シネマカリテ | 0.9 |
5/27 | プロポーズ | 丸の内ピカデリー2 | 0.8 |
5/27 | ミッション・トゥ・マーズ | 日劇プラザ | 5.5 |
5/27 | ムッソリーニとお茶を | シャンテシネ | 0.7 |
6/3 | 鬼教師ミセスティングル | 銀座シネパトス | 1.2 |
6/3 | ナインス・ゲート | 丸の内プラゼール | 2.4 |
6/10 | 小さな赤いビー玉 | 銀座テアトルシネマ | − |
6/10 | ブランケット&マクレーン | スバル座 | 0.6 |
6/10 | マン・オン・ザ・ムーン | 日劇プラザ | 3.2 |
6/10 | ミラクル・ペティント | シネクイント | − |
6/17 | グラディエイター | 丸の内ピカデリー1 | 3.8 |
6/17 | 2番目に幸せなこと | 東劇 | 1.6 |
6/17 | ハネムーン・キラーズ | 俳優座トーキーナイト | − |
6/17 | ビッグ・ダディ | ニュー東宝シネマ | 2.2 |
6/17 | フルスタリョフ、車を! | ユーロスペース | − |
6/24 | 暗戦 | キネカ大森 | − |
6/24 | エドTV | 丸の内シャンゼリゼ | 1.6 |
6/24 | 地上より何処かで | シャンテシネ | 0.8 |
6/24 | ザ・ハリケーン | 日比谷映画 | 1.8 |
6/24 | 白い刻印 | シネマカリテ | − |
6/24 | 白い花びら | ユーロスペース | − |
6/24 | ロッタちゃんと赤いじてんしゃ | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
7/1 | アシュラ | 渋谷シネマソサエティ | − |
7/1 | あの子を探して | bunkamuraル・シネマ | − |
7/1 | アメリカン・パイ | 銀座シネパトス | 0.6 |
7/1 | キャリー2 | シネマミラノ | − |
7/1 | サイダーハウス・ルール | みゆき座 | 3.6 |
7/1 | シーズ・オール・ザット | 丸の内プラゼール | 1.6 |
7/1 | ジョン・ジョン・イン・ザ・スカイ | 銀座テアトルシネマ | − |
7/1 | 太陽の誘い | シネ・ラ・セット | − |
7/1 | ネフュー | 渋谷シネマソサエティ | * |
7/1 | ハンネス列車の旅 | ユーロスペース | * |
7/1 | ランデブー | テアトル新宿 | * |
7/1 | レインディア・ゲーム | 丸の内ルーブル | 1.5 |
7/8 | M:I−2 | 日本劇場 | 45 |
7/8 | クリクリのいた夏 | ル・シネマ | − |
7/8 | ドグマ | 東劇 | 0.6 |
7/8 | ひなぎく | シネセゾン渋谷 | * |
7/8 | フォーエバー・フィーバー | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
7/8 | ボーイズ・ドント・クライ | シネマライズ渋谷 | − |
7/15 | カット | シネ・アミューズ イースト&ウエスト | − |
7/15 | スチュワート・リトル | 日比谷映画 | 2.8 |
7/15 | ティガー・ムービー プーさんのおくりもの/ファンタジア2000 | 丸の内ピカデリー2 | 4.8 |
7/15 | ハピネス | シネ・アミューズ イースト&ウエスト | − |
7/15 | マネー・トレーダー | シネマミラノ | 0.4 |
7/15 | ロスト・サン | シネスイッチ銀座 | − |
7/22 | エルモと毛布の大冒険 | シネマメディアージュ | − |
7/22 | ギャベ | 三百人劇場 | − |
7/22 | クローサー・ユー・ゲット | シャンテ・シネ | 0.4 |
7/22 | TATARI | 銀座シネパトス | 0.8 |
7/22 | パンと植木鉢 | 三百人劇場 | − |
7/22 | モジュレーション | 新宿ジョイシネマ | * |
7/29 | 最後通告 | ユーロスペース | − |
7/29 | ソフィーの世界 | スバル座 | − |
7/29 | ツイン・フォールズ・アイダホ | 銀座テアトルシネマ | − |
7/29 | パーフェクト・ストーム | 丸の内ルーブル | 15 |
7/29 | ルナ・パパ | シネスイッチ銀座 | − |
8/5 | ゴンゾ宇宙に帰る | シネマメディアージュ | − |
8/5 | シャンハイ・ヌーン | ニュー東宝シネマ | 6 |
8/5 | チューブ・テイルズ | シネクイント | − |
8/5 | ディル・セ | シネマスクエアとうきゅう | − |
8/5 | pups | シネリーブル池袋 | − |
8/5 | リプリー | 丸の内ピカデリー1 | 2 |
8/12 | アイスリンク | シネアミューズ イースト&ウエスト | * |
8/12 | 英雄の条件 | 東劇 | 1.6 |
8/12 | サウス・パーク無修正映画版 | シネアミューズ イースト&ウエスト | − |
8/12 | サルサ | シネスイッチ銀座 | − |
8/12 | タイタンA.E. | 日比谷映画 | 1.8 |
8/12 | TAXI2 | 丸の内ピカデリー2 | 1.8 |
8/12 | ヒューマン・トラフィック | シネマミラノ | − |
8/19 | イギリスから来た男 | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
8/19 | クラークス | シネアミューズ イースト&ウエスト | − |
8/19 | サイクリスト | 三百人劇場 | − |
8/19 | フリントストーン2 ビバ・ロック・ベガス | 丸の内プラゼール | 3.8 |
8/19 | ポール・ボウルズの告白 | アップリンク・ファクトリー | − |
8/26 | コーンウォールの森へ | シネマカリテ | − |
8/26 | ステューピッド・イン・ニューヨーク | ユーロスペース | * |
8/26 | 電話で抱きしめて | シャンテシネ | 0.6 |
9/2 | アイ・アム・ビューティフル? | シネマカリテ | − |
9/2 | うちへ帰ろう | シネスイッチ銀座 | − |
9/2 | 最終絶叫計画 | 丸の内シャンゼリゼ | 2.4 |
9/2 | 17歳のカルテ | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
9/2 | 素肌の涙 | シアター・イメージフォーラム | − |
9/2 | ひかりのまち | シネセゾン渋谷 | − |
9/2 | FINAL CUT | 渋谷シネマソサエティ | − |
9/2 | フローレス | 銀座シネパトス | − |
9/2 | リュシアン | シネ・ラ・セット | − |
9/2 | ワンダー・ボーイズ | みゆき座 | 2.0 |
9/9 | オルフェ | シネマライズ渋谷 | − |
9/9 | きかんしゃトーマス劇場版 魔法の線路 | 有楽町スバル座 | 2.0 |
9/9 | 60セカンズ | 日劇プラザ | 8.0 |
9/9 | ハリウッド・ミューズ | 有楽町スバル座 | 0.4 |
9/9 | ホールド・ユー・タイト | シネマスクエアとうきゅう | − |
9/9 | ミュージック・オブ・ハート | 丸の内プラゼール | 3.2 |
9/9 | U-571 | 日比谷映画 | 4.0 |
9/9 | リトル・チュン | ユーロスペース | − |
9/9 | ルール | ニュー東宝シネマ | 0.4 |
9/15 | 溺れゆく女 | シャンテシネ | 0.2 |
9/15 | 恋をするための3つのルール | シャンテシネ | − |
9/15 | ジミ・ヘンドリックス JIMI HENDRIX | 渋谷シネパレス | * |
9/23 | オータム・イン・ニューヨーク | みゆき座 | 3.0 |
9/23 | キッド | 丸の内ピカデリー1 | 3.2 |
9/23 | パトリオット | 丸の内ルーブル | 2.8 |
9/23 | マルコビッチの穴 | 東劇 | 5.0 |
9/23 | オーガズモ | シネアミューズ イースト&ウエスト | * |
9/23 | ヒーロー・イン・チロル | BOX東中野 | − |
9/23 | ポルノグラフィックな関係 | ル・シネマ | − |
9/23 | ムムー | 銀座シネパトス | − |
9/23 | さよならS | シネアミューズ イースト&ウエスト | * |
9/23 | スノー・ステーション | 銀座シネパトス | * |
9/23 | DOG STAR MAN | 俳優座トーキーナイト | * |
9/30 | カノン | シネマライズ渋谷 | − |
9/30 | キャスティング・ディレクター | 渋谷シネパレス | − |
9/30 | クリミナル・ラヴァーズ | ユーロスペース | − |
9/30 | この胸のときめき | シャンテシネ | − |
9/30 | 最愛の夏 | シネ・ラ・セット | − |
9/30 | シベリアの理髪師 | スバル座 | 1.4 |
10/7 | ウェブマスター | シネマカリテ | * |
10/7 | X−メン | 日本劇場 | 16.0 |
10/7 | クレイドル・ウィル・ロック | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
10/7 | ダンサー | 丸の内ピカデリー2 | 1.2 |
10/7 | パパってなに? | シネマスクエアとうきゅう | − |
10/7 | ピンク・ピンク・ライン | シネセゾン渋谷 | * |
10/14 | インビジブル | 日比谷映画 | 8.0 |
10/14 | ことの終わり | シネスイッチ銀座 | − |
10/14 | デトロイト・ロックシティ | シネマミラノ | − |
10/21 | キューバ・フェリス | シネアミューズ イースト&ウエスト | − |
10/21 | バトルフィールド・アース | 丸の内ルーブル | 1.4 |
10/21 | フィオナが恋していた頃 | シャンテシネ | − |
10/21 | ペパーミント・キャンディ | テアトル池袋 | 0.4 |
10/28 | アンジェラの灰 | シャンテシネ | − |
10/28 | 倦怠 | シアターイメージフォーラム | − |
10/28 | ザ・ディレクター[市民ケーン]の真実 | 銀座テアトルシネマ | * |
10/28 | sWinGmaN | シネアミューズ イースト&ウエスト | * |
10/28 | セクシャル・イノセンス | シネマカリテ | − |
10/28 | ダウン・アンダー・ボーイズ | シアターイメージフォーラム | * |
10/28 | 太白山脈 | シネ・ラ・セット | − |
10/28 | ナッティ・プロフェッサー2 | 日劇プラザ | 4.2 |
10/28 | NO FUTURE | シネセゾン渋谷 | − |
10/28 | 薔薇の眠り | 銀座シネパトス | 0.6 |
10/28 | ヒストリー・オブ・グラマー | アップリンク・ファクトリー | − |
10/28 | ミュージック・フロム・アナザー・ルーム | 銀座シネパトス | 0.6 |
11/3 | いつまでも二人で | 銀座テアトルシネマ | − |
11/3 | グリーン・デスティニー | 東劇 | 3.6 |
11/3 | スペース・カウボーイ | 丸の内ピカデリー1 | 5.2 |
11/3 | マイ・ドッグ・スキップ | WMC系 | 2.4 |
11/4 | カル | 銀座シネパトス | 1.8 |
11/4 | 宮廷料理人ヴァテール | ル・シネマ | − |
11/4 | グリーン・フィッシュ | シネマミラノ | 1.6 |
11/4 | サン・ピエールの生命 | シネスイッチ銀座 | − |
11/4 | ソウル・ガーディアンズ | 渋谷シネマソサエティ | * |
11/4 | ブラッド・シンプル ザ・スリラー | シネマライズ渋谷 | − |
11/4 | わたしが美しくなった100の秘密 | シネアミューズ イースト&ウエスト | * |
11/11 | 愛ここにありて | スバル座 | − |
11/11 | シャフト | 丸の内ルーブル | 2.8 |
11/11 | スプリング・イン・ホームタウン | シネ・ラ・セット | − |
11/11 | チャーリーズ・エンジェル | 日本劇場 | 2.4 |
11/11 | 美術館の隣の動物園 | シネマカリテ | − |
11/11 | ブッシュ・ド・ノエル | シネマロサ2 | − |
11/11 | リプレイスメント | 丸の内ピカデリー2 | − |
11/11 | 悪いことしましョ! | 日比谷映画 | − |
11/18 | SLC PUNK | BOX東中野 | − |
11/18 | クロコダイルの涙 | シネクイント | − |
11/18 | 趣味の問題 | シネマスクエアとうきゅう | − |
11/18 | セブンD | 新宿ジョイシネマ | * |
11/18 | 81/2の女たち | 渋谷シネパレス | − |
11/18 | ヘッド・オン! | 俳優座トーキーナイト | − |
11/18 | ボディ・ショット | シャンテシネ | − |
11/23 | エクソシスト ディレクターズ・カット版 | 東劇 | 2.8 |
11/25 | キャラバン | シネマライズ渋谷 | − |
11/25 | タイタス | みゆき座 | 1.4 |
12/2 | コード | 新宿ジョイシネマ3 | − |
12/2 | サイレンス | シブヤ・シネマ・ソサエティ | − |
12/2 | 初恋の来た道 | ル・シネマ | − |
12/2 | ピッチ・ブラック | ニュー東宝シネマ | 0.6 |
12/2 | レスリー・ニールセンの2001年宇宙への旅 | 銀座シネパトス | 0.8 |
12/9 | オーロラの彼方へ | 日比谷映画 | 1.8 |
12/9 | コヨーテ・アグリー | 丸の内ピカデリー2 | 3.2 |
12/9 | シチリア! | アテネフランセ文化センター | − |
12/9 | シャンヌのパリ、そしてアメリカ | スバル座 | 1.2 |
12/9 | 春香伝 | シネ・ラ・セット | − |
12/9 | ダイナソー | 日劇プラザ | 5.4 |
12/9 | バーティカル・リミット | 丸の内ルーブル | 18.0 |
12/9 | パリの確率 | 恵比寿ガーデンシネマ | − |
12/9 | ホワット・ライズ・ビニース | 日本劇場 | 14.0 |
12/16 | ウーマン・オン・トップ | 日比谷スカラ座2 | 2 |
12/16 | キンスキー、我が最愛の敵 | BOX東中野 | − |
12/16 | グリンチ | みゆき座 | 2.4 |
12/16 | 決戦・紫禁城 | キネカ大森 | − |
12/16 | 恋の骨折り損 | シネスイッチ銀座 | − |
12/16 | 13デイズ | 丸の内ピカデリー1 | 3.2 |
12/16 | シックス・デイ | 日比谷スカラ座1 | 12.0 |
12/16 | 地下の民 | シネマ下北沢 | − |
12/16 | 鳥の歌 | シネマ下北沢 | − |
12/16 | パン・タデウシュ物語 | 岩波ホール | − |
12/16 | ヤンヤン 夏の想い出 | 渋谷シネパレス | − |
12/16 | レンブラントへの贈り物 | シャンテシネ | − |
12/16 | 夢だと云って | ユーロスペース | − |
12/16 | 私が愛したギャングスター | 銀座テアトルシネマ | − |
12/23 | ゴッド・アンド・モンスター | 銀座テアトルシネマ | * |
12/23 | シックスティ・ナイン | シネマスクエアとうきゅう | − |
12/23 | ジュリアン | シネマライズ渋谷 | − |
12/23 | 深紅の愛 | シアターイメージフォーラム | − |
12/23 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 丸の内プラゼール | 3.8 |
12/23 | ベニスで恋して | シャンテシネ | − |
12/23 | ヘルレイザー ゲート・オブ・インフェルノ | 新宿ジョイシネマ | − |
12/23 | 流星 | シネマカリテ | |
12/23 | ルアンの歌 | キネカ大森 | − |
12/30 | ただいま | テアトル池袋 | − |
邦画(単館公開は予想配収なし)
公開日 | 題名 | 主な公開劇場 | 店主 予想 配収 (億) |
1/22 | 雨あがる | 日比谷映画 | 3.0 |
1/22 | リング0 バースデイ/ ISOLA 多重人格少女 |
日劇東宝 | 6.0 |
1/29 | ガラスの脳 | テアトル新宿 | 1.2 |
2/5 | 釣りバカ日誌イレブン | 丸の内プラゼール | 5.0 |
2/11 | うずまき/富江replay | 丸の内東映 | 2.0 |
2/19 | メトレス | 銀座シネパトス | 0.2 |
3/4 | ケイゾク/映画 | ニュー東宝シネマ | 1.5 |
3/4 | 守ってあげたい! | 渋谷シネパレス | 0.6 |
3/4 | <2000年春・東映アニメフェア> | 丸の内東映 | 2.5 |
3/11 | ドラえもん/のび太の太陽王伝説、 おばあちゃんの思い出、 ザ・ドラえもんズ/ドキドキ機関車大爆走 |
日劇東宝 | 18.0 |
3/11 | ウルトラマンティガ | 丸の内プラゼール | 1.5 |
4/8 | スペーストラベラーズ | 丸の内東映 | 3.0 |
4/22 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | 日劇東宝 | 4.5 |
4/22 | 名探偵コナン・瞳の中の暗殺者 | ニュー東宝シネマ | 13.8 |
4/29 | アナザヘヴン | 丸の内プラゼール | 1.2 |
4/29 | 川の流れのように | みゆき座 | 1.5 |
5/13 | どら平太 | 日劇東宝 | 4.0 |
5/20 | ピンチランナー | 丸の内東映 | 1.8 |
6/3 | 人狼 | テアトル新宿 | − |
6/10 | クロス・ファイア | 日劇東宝 | 3.8 |
6/10 | 千里眼 | 丸の内東映 | 1.8 |
6/17 | すずらん 少女萌の物語 | 丸の内ピカデリー2 | 2.4 |
6/17 | 楽園 | ユーロスペース | * |
6/24 | エスカフローネ | WMC板橋 | 0.2 |
7/1 | アシュラ | 渋谷シネマソサエティ | − |
7/1 | シンプルライフシンドローム | シネマ下北沢 | − |
7/1 | ブリスター! | シネ・アミューズ イースト&ウエスト | − |
7/7 | 岸和田少年野球団 | 新宿ジョイシネマ | * |
7/8 | ざわざわ下北沢 | シネマ下北沢 | − |
7/8 | 月 | 新宿トーア | − |
7/8 | 2000夏東映アニメフェア | 丸の内東映 | 9.5 |
7/8 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王/ピチュウとピカチュウ | 日劇プラザ | 40 |
7/15 | カードキャプターさくら 封印されたカード | 丸の内プラゼール | 4.6 |
7/15 | 2000年夏の角川アニメ大行進 | 丸の内シャンゼリゼ | 5.0 |
7/15 | ジュブナイル | 日劇東宝 | 5.5 |
7/22 | 風を見た少年 | 東劇 | 1.8 |
7/22 | 借王 THE MOVIE2000 | ル・テアトル銀座 | 0.4 |
7/29 | 源氏物語 あさきゆめみし | シネマカリテ | * |
7/29 | ひまわり | シネマカリテ | * |
8/5 | 新しい神様 | ユーロスペース | * |
8/5 | 海のオーロラ | シネマカリテ | − |
8/5 | 仮面学園/死者の学園祭 | 丸の内東映 | 1.4 |
8/12 | さくや妖怪伝 | 丸の内シャンゼリゼ | 1.8 |
8/12 | あんにょんキムチ | BOX東中野 | − |
8/12 | 顔 | テアトル新宿 | − |
8/19 | ホワイトアウト | 日劇東宝 | 3.8 |
8/26 | 映画版未来日記 | 渋谷シネパレス | − |
8/26 | だれも知らない夏の空 | 中野武蔵野ホール | − |
9/2 | 押切 | 新宿ジョイシネマ | * |
9/2 | 「紅の拳銃」よ永遠に | シネリーブル池袋 | − |
9/2 | シンプルライフ・シンドローム ファイナル | シネマ下北沢 | * |
9/2 | バッドムービー | シアター・イメージフォーラム | * |
9/9 | 金髪の草原 | 銀座テアトルシネマ | − |
9/16 | しあわせ家族計画 | 渋谷シネパレス | − |
9/15 | スイート・スイート・ゴースト | シネリーブル池袋 | − |
9/15 | 長崎ぶらぶら節 | 丸の内東映 | 2.5 |
9/30 | 淀川長治物語・神戸篇 サイナラ/マヌケ先生 | 横浜西口名画座 | − |
10/7 | アレグサンダー戦記 | シネマカリテ | − |
10/7 | カラフル | シネリーブル池袋 | − |
10/7 | 五条霊戦記 | 日劇東宝 | 6.0 |
10/7 | 東京ゴミ女 | シネマ下北沢 | − |
10/14 | 老親 | 岩波ホール | − |
10/21 | ああっ女神さま | 丸の内プラゼール | 1.6 |
10/21 | カオス | テアトル新宿 | 1.2 |
10/21 | ちんちろまい | 銀座シネパトス | 0.8 |
10/28 | 餓狼の群れ | 新宿トーア | − |
10/28 | 太陽の法 | 丸の内東映 | 2.4 |
10/28 | 独立少年合唱団 | シネマメディアージュ | − |
10/28 | ラヴァーズ | シネリーブル池袋 | − |
11/3 | 世にも奇妙な物語 | 日劇東宝 | 2.6 |
11/4 | 赤い標的 | シネリーブル池袋 | * |
11/4 | 絵里に首ったけ | シネマ下北沢 | − |
11/4 | 9−NINE | 渋谷東映 | * |
11/11 | ゴジラ2000米国版 | シネマメディアージュ | − |
11/11 | 15才 学校 IV | 丸の内プラゼール | 2.4 |
11/11 | 弱虫 | 新宿トーア | − |
11/11 | TRUTHS:A STREAM | バウスシアター | − |
11/11 | 花を摘む少女と虫を殺す少女 | 中野武蔵野ホール | − |
11/11 | 漂流街 | ニュー東宝シネマ | 1.6 |
11/18 | ekiden | 丸の内シャンゼリゼ | 0.4 |
11/18 | 閉じる日 | シネマ下北沢 | − |
11/18 | 2H | シアター・イメージ・フォーラム | * |
11/18 | ひとめ惚れ | テアトル池袋 | − |
11/18 | BLOOD THE LAST VAPIRE | シネセゾン渋谷 | * |
11/18 | ホーム・スイート・ホーム | 新宿ピカデリー4 | − |
11/25 | 新・仁義なき戦い | 丸の内東映 | 3.8 |
11/25 | DEAD OR ALIVE2 逃亡者 | テアトル新宿 | − |
11/25 | 天国までの100マイル | 渋谷東急3 | 1.8 |
12/2 | 愛のコリーダ2000 | シネアミューズ イースト&ウエスト | − |
12/2 | 三文役者 | テアトル新宿 | − |
12/7 | 式日 | 東京都写真美術館 | − |
12/16 | うつしみ | 中野武蔵野ホール | − |
12/16 | ゴジラ対メカギラス | 日劇東宝 | 4.2 |
12/16 | PARTY7 | シネセゾン渋谷 | ☆ |
12/16 | バトル・ロワイアル | 丸の内東映 | 4.5 |
12/23 | 郡上一揆 | 新宿東映パラス2 | − |
12/23 | ナトゥ 踊る!ニンジャ伝説 | 銀座シネパトス他 | − |