映画館評価一覧表
シネコンチェーン![]()
☆印は店主おすすめの映画館です。
| 館名 | 座席数 | 見やすさ | 音響 | 環境 | ||
| イオンシネマ↓ | ||||||
| 久御山4 | 286 | ***1/2 | **1/2 | *** | ||
| 109シネマズ↓ | ||||||
| 港北3 | 116 | *1/2 | *1/2 | ** | ||
| 新木場6 | 94 | *** | ** | **1/2 | ||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜2 | ||||||
| MM横浜3 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜9 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| MM横浜 | ||||||
| 川崎 | ||||||
| 川崎 | ||||||
| 川崎 | ||||||
| TOHOシネマズ(旧ヴァージンシネマズ)↓ | ||||||
| ☆ | 市川コルトンプラザ1 | 369 | ***1/2 | *** | *** | THX |
| ☆ | 市川コルトンプラザ4 | 275 | *** | *** | *** | THX |
| 市川コルトンプラザ5 | 319 | ***1/2 | **1/2 | *** | THX | |
| 市川コルトンプラザ6 | 227 | *** | ** | *** | THX | |
| 市川コルトンプラザ7 | 243 | *** | **1/2 | *** | THX | |
| 市川コルトンプラザPS | 100 | *** | ***1/2 | *** | THX | |
| ☆ | 海老名1 | 630 | **** | ***1/2 | **** | THX |
| ☆ | 海老名2 | 301 | *** | ***1/2 | ***1/2 | THX |
| ☆ | 海老名3 | 205 | ***1/2 | *** | ***1/2 | THX |
| 海老名5 | 165 | *** | *** | ***1/2 | THX | |
| 小田原3 | ||||||
| 川崎1 | ||||||
| 川崎5 | ||||||
| 川崎7 | 240 | *** | *** | ***1/2 | ||
| ☆ | 名古屋ベイシティ3 | 239 | *** | *** | *** | THX |
| ☆ | 名古屋ベイシティ4 | 498 | **** | **** | ***1/2 | THX |
| 東大沢1 | 372 | ***1/2 | **1/2 | *** | THX | |
| 東大沢4 | 157 | ** | **1/2 | ** | ||
| 東大沢7 | 202 | *** | *** | *** | ||
| 六本木ヒルズ3 |
202 | *** | *** | *** | ||
| AMC↓ | ||||||
| ☆ | イクスピアリ1 | 135 | ***1/2 | **** | *** | |
| イクスピアリ4 | 361 | ***1/2 | **1/2 | *** | ||
| イクスピアリ6 | 204 | *** | **1/2 | *** | ||
| イクスピアリ10 | 176 | *** | **1/2 | *** | ||
| イクスピアリ13 | 361 | ***1/2 | **1/2 | *** | ||
| イクスピアリ14 | 204 | *** | **1/2 | *** | ||
| コロナシネマワールド↓ | ||||||
| 小田原8 | ||||||
| シネプレックス↓ | ||||||
| 平塚1 | 172 | *** | *** | **1/2 | ||
| 平塚2 | 209 | *** | *** | **1/2 | ||
| 平塚8 | 377 | ***1/2 | *** | **1/2 | THX | |
| 幕張5 | 114 | *** | *** | *** | ||
| ☆ | 幕張9 | 352 | **** | ***1/2 | *** | |
| 幕張10 | 426 | ***1/2 | *** | *** | THX | |
| わかば5 | ||||||
| わかば6 | ||||||
| シネマサンシャイン↓ | ||||||
| 池袋5番館 | 426 | **1/2 | ** | *1/2 | ||
| 平和島1 | 289 | *** | *** | **1/2 | ||
| 平和島3 | 143 | *** | ***1/2 | *** | ||
| ☆ | 平和島4 | 380 | ***1/2 | ***1/2 | *** | |
| 平和島7 | 143 | *** | *** | *** | ||
| MOVIX↓ | ||||||
| 伊勢崎1 | 246 | *** | **1/2 | **1/2 | ||
| 伊勢崎4 | 508 | *** | **1/2 | **1/2 | THX | |
| 橋本2 | ||||||
| 橋本3 | ||||||
| 橋本5 | ||||||
| 橋本6 | ||||||
| 橋本8 | ||||||
| 橋本9 | ||||||
| ユナイテッドシネマ↓ | ||||||
| 入間9 | 362 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | THX | |
| 岸和田7 | 520 | *** | **1/2 | ** | THX | |
| ワーナーマイカルシネマズ↓ | ||||||
| 板橋1 | 156 | *** | **1/2 | *** | ||
| ☆ | 板橋2 | 182 | *** | *** | *** | |
| ☆ | 板橋10 | 296 | ***1/2 | *** | *** | |
| 海老名1 | 158 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 海老名2 | 158 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 海老名3 | 381 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 海老名5 | 234 | *** | *** | *** | ||
| 海老名6 | 190 | **1/2 | *** | **1/2 | ||
| ☆ | 海老名7 | 574 | ***1/2 | **** | ***1/2 | THX |
| 新百合ヶ丘1 | 452 | *** | *** | *** | ||
| ☆ | 新百合ヶ丘2 | 280 | ***1/2 | ***1/2 | *** | |
| 新百合ヶ丘3 | 237 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 新百合ヶ丘4 | 175 | **1/2 | *** | **1/2 | ||
| 新百合ヶ丘5 | 164 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新百合ヶ丘6 | 170 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 新百合ヶ丘7 | 170 | *** | **1/2 | **1/2 | ||
| ☆ | 新百合ヶ丘8 | 238 | *** | *** | *** | |
| 新百合ヶ丘9 | 240 | ** | ** | **1/2 | ||
| 茅ヶ崎3 | 135 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| つきみ野3 | 168 | *** | **1/2 | **1/2 | ||
| つきみ野5 | 186 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| つきみ野6 | 199 | *** | **1/2 | **1/2 | ||
| つきみ野9 | 462 | **1/2 | **1/2 | *** | THX | |
| ☆ | みなとみらい3 | 248 | ***1/2 | *** | ***1/2 | |
| みなとみらい4 | 214 | *** | *** | *** | ||
| みなとみらい5 | ||||||
| みなとみらい6 | 111 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| みなとみらい7 | 149 | *** | *** | *** | ||
| ☆ | みなとみらい8 | 400 | **** | ***1/2 | **** | |
一般映画館![]()
☆印は店主おすすめの映画館です。
| 館名 | 座席数 | 見やすさ | 音響 | 環境 | ||
| 池袋シネマ・ロサ2 | 177 | ** | **1/2 | **1/2 | ||
| 恵比寿ガーデンシネマ1 | 232 | **1/2 | **1/2 | *** | ||
| 恵比寿ガーデンシネマ2 | 116 | **1/2 | **1/2 | *** | ||
| オデヲン1番館 | 320 | **1/2 | ** | ** | ||
| 銀座テアトルシネマ | 150 | **1/2 | ** | ** | ||
| シアター・イメージフォーラム | 64 | ** | *1/2 | *1/2 | ||
| シネ・アミューズ ウエスト | 129 | * | * | * | ||
| シネクイント | 227 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネスイッチ銀座1 | 273 | **1/2 | ** | ** | ||
| シネスイッチ銀座2 | 182 | ** | ** | ** | ||
| シネセゾン渋谷 | 221 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネフロント | 245 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネマ大門3 | ?? | *** | **1/2 | *** | ||
| シネマ・ツーb | ||||||
| シネマメディアージュ1 | 621 | ***1/2 | *** | ***1/2 | ||
| ☆ | シネマメディアージュ2 | 319 | ***1/2 | *** | ***1/2 | |
| シネマメディアージュ3 | 156 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネマメディアージュ7 | 254 | *** | *** | ***1/2 | ||
| シネマメディアージュ8 | 254 | *** | *** | ***1/2 | ||
| シネマメディアージュ9 | 191 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネマメディアージュ11 | 220 | ***1/2 | *** | *** | ||
| シネマメディアージュ13 | 114 | *** | **1/2 | **1/2 | ||
| シネマライズ渋谷2F | 303 | *** | **1/2 | *** | ||
| シネマライズ渋谷BF | 220 | *** | **1/2 | *** | ||
| ☆ | 渋東シネタワー1 | 610 | *** | *** | *** | |
| 渋東シネタワー2 | 825 | **1/2 | ** | *** | ||
| 渋東シネタワー3 | 346 | **1/2 | ** | *** | ||
| 渋東シネタワー4 | 252 | ** | ** | ** | ||
| 渋谷エルミタージュ | 302 | **1/2 | **1/2 | *** | ||
| 渋谷シネパレス | 216 | **1/2 | *** | **1/2 | ||
| 渋谷シネマソサエティ | 104 | **1/2 | **1/2 | ** | ||
| 渋谷ジョイシネマ | 232 | *** | ** | *** | ||
| 渋谷松竹セントラル | 333 | ** | ** | **1/2 | ||
| 渋谷東急(クロスタワー内) | ||||||
| 下高井戸シネマ | 126 | **1/2 | **1/2 | *** | ||
| シャンゼリゼ | 360 | **1/2 | ** | **1/2 | ||
| ☆ | シャンテ・シネ1 | 226 | *** | *** | *** | |
| ☆ | シャンテ・シネ2 | 226 | ***1/2 | ***1/2 | *** | |
| シャンテ・シネ3 | 192 | ** | **1/2 | ** | ||
| 自由が丘武蔵野館 | 223 | ** | ** | *1/2 | ||
| 新宿アカデミー | 420 | *** | **1/2 | ** | ||
| 新宿オスカー | 325 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿オデヲン座 | 360 | **1/2 | **1/2 | ** | ||
| 新宿コマ東宝 | 586 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿ジョイシネマ | 300 | ** | ** | ** | ||
| 新宿スカラ座 | 620 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| 新宿トーア | 355 | *1/2 | *1/2 | * | ||
| 新宿東映パラス2 | 596 | **1/2 | *1/2 | *1/2 | ||
| 新宿東急 | 763 | *1/2 | ** | ** | ||
| 新宿ピカデリー1 | 1154 | **1/2 | *1/2 | ** | ||
| 新宿ピカデリー2 | 508 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿ピカデリー3 | 251 | ** | *1/2 | *1/2 | ||
| 新宿ビレッジ1 | 286 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿ビレッジ2 | 250 | **1/2 | ** | ** | ||
| ☆ | 新宿プラザ劇場 | 1044 | *** | *** | *** | |
| 新宿文化シネマ1 | 408 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿文化シネマ2 | 428 | **1/2 | ** | ** | ||
| 新宿ミラノ座 | 1288 | *** | ** | ** | ||
| チネチッタ1 | ||||||
| チネチッタ3 | 138 | **1/2 | **1/2 | **1/2 | ||
| チネチッタ4 | ||||||
| チネチッタ5 | 284 | *** | **1/2 | *** | ||
| チネチッタ6 | 244 | *** | *** | *** | ||
| チネチッタ7 | 244 | *** | **1/2 | *** | ||
| チネチッタ8 | 532 | ***1/2 | *** | *** | THX | |
| チネチッタ9 | ||||||
| チネチッタ10 | 191 | *** | **1/2 | *** | ||
| ☆ | チネチッタ11 | 407 | **** | ***1/2 | *** | |
| チネチッタ12 | 488 | ***1/2 | *** | *** | THX | |
| チネチッタ・チネBE | 177 | *1/2 | ** | ** | ||
| ☆ | テアトル新宿 | 218 | **1/2 | *** | *** | |
| テアトルダイヤ | 208 | ** | ** | *** | ||
| 東劇 | 435 | *1/2 | * | ** | ||
| ニュー東宝シネマ | 746 | ** | ** | ** | ||
| 日劇東宝 | 708 | ** | ** | *** | ||
| 日劇プラザ | 554 | ** | *1/2 | *** | ||
| 日劇1 | 948 | **1/2 | **1/2 | *** | ||
| 日比谷映画 | 648 | ** | ** | ** | ||
| 日比谷スカラ座1 | 654 | *** | *** | ** | ||
| 日比谷スカラ座2 | 184 | ** | *1/2 | *1/2 | ||
| 日比谷みゆき座 | 756 | ** | ** | ** | ||
| フジサワ中央1 | 208 | *1/2 | ** | ** | ||
| マイカル松竹シネマズ本牧3 | 100 | ** | ** | ** | ||
| マイカル松竹シネマズ本牧4 | 103 | ** | ** | ** | ||
| マイカル松竹シネマズ本牧5 | 100 | ** | ** | ** | ||
| 丸の内東映 | 693 | *** | ** | *** | ||
| 丸の内ピカデリー1 | 802 | **1/2 | **1/2 | ** | ||
| 丸の内ピカデリー2 | 598 | **1/2 | ** | ** | ||
| 丸の内プラザール | 552 | ** | *1/2 | ** | ||
| 丸の内ルーブル | 516 | ** | *1/2 | * | ||
| 目黒シネマ | 100 | ** | *1/2 | *1/2 | ||
| メルシャン品川アイマックスシアター | 273 | *** | *** | *** | ||
| 有楽町スバル座 | 306 | * | * | ** | ||
| ユーロスペース1 | 75 | * | * | * | ||
| ユーロスペース | 106 | *1/2 | *1/2 | * | ||
| 横浜オスカー | 488 | ** | ** | ** | ||
| 横浜東宝シネマ1 | 320 | ** | *1/2 | *1/2 | ||
| ル・シネマ1 | 150 | ** | *1/2 | * | ||
| ル・シネマ2 | 126 | ** | *1/2 | * |
閉館した映画館![]()
| 2001.06.18 | 鶴見文化 | 260 | **1/2 | ** | ** |
| 2002.01.31 | 横浜オスカー | 488 | ** | ** | ** |
| 2002.02.01 | 東京アイマックスシアター | 344 | *** | *** | *** |
| 2003.06.30 | 渋谷東急 | 824 | ** | *** | *** |
| 2003.06.30 | 渋谷東急2 | 381 | ** | ** | ** |
| 2003.06.30 | 渋谷東急3 | 374 | ** | ** | *1/2 |
| 2003.06.30 | 渋谷パンテオン | 1119 | **1/2 | ** | *** |
| 2003.09.30 | 新宿武蔵野館 | 334 | **1/2 | **1/2 | **1/2 |
| 2004.01.09 | 新宿東映 | 432 | *1/2 | ** | ** |
| 2004.01.09 | 新宿東映パラス | 328 | **1/2 | *1/2 | ** |
| 2004.01.09 | 新宿東映パラス2 | 596 | **1/2 | *1/2 | *1/2 |
| 2004.01.16 | チネチッタ・チネBE | 177 | *1/2 | ** | ** |