2002年のヘッドライン総覧
訃報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30 | 『ウルトラマン』などのウルトラ怪獣の生みの親で、彫刻家、映画美術監督の成田亨氏が2/26、多発性脳こうそくのため自宅で亡くなった。72歳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30 | 独特の個性派で多数の喜劇映画などに出演された女優の清川虹子さんが5/24、肺出血のため川崎市の病院で死去。89歳。『ガメラ3 邪神<イリス>覚醒』(99)が最後の作品となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/30 | 「仁義なき戦い」シリーズなどの映画や時代劇、TVと活躍した俳優の室田日出男さんが、15日、肺がんのために都内の病院で亡くなった。64歳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | 18日、俳優のジェームズ・コバーンが心臓発作のためロサンゼルスの自宅で亡くなった、74歳。黒沢明監督の「七人の侍」をリメーク権を獲得し、西部劇の大ヒット作となった「荒野の七人」やスティーブ・マックィーンとの共演で名作となった「大脱走」など。名作を多数残した。 また、ブルース・リーの高弟としても有名で、多数のアクション映画にも出演している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 美空ひばり主演作、東映任侠シリーズ、「仁義なき戦い」シリーズなどの脚本を手掛けた笠原和夫さんが肺炎のため12日に死去。77歳。舛田利雄、山本暎一らと共に『宇宙戦艦ヤマト 完結篇』『愛・旅立ち』『オーディーン 光子帆船スターライト』なども80年代には脚本を担当されている。劇場映画の遺作は、勝間田具治監督の長編アニメーション「三国志」シリーズ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28 | 『スティング』(73)を監督したジョージ・ロイ・ヒルが27日にニューヨーク市の自宅で亡くなった。81歳。アメリカン・ニューシネマの傑作『明日に向って撃て!』(69)、『華麗なるヒコーキ野郎』(75)、『スラップ・ショット』(77)、『リトル・ロマンス』(79)などを監督し、『明日に向って撃て!』では、この年のアカデミー賞で脚本賞、撮影賞、作曲賞、歌曲賞の4部門を受賞、また 『スティング』では、初の監督賞を受賞し、作品賞、脚本賞、ほか6部門を受賞した。『スローターハウス5』(72)、『ガープの世界』(82)などでは、文学作品の映像化し、評論家たちに絶賛されカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 | 『キタキツネ物語』(78)、『南極物語』(83)などの蔵原惟繕監督が28日、肺炎のため神奈川県の病院で死去。75歳。蔵原惟繕監督は、石原裕次郎主演の『俺は待ってるぜ』(57)『銀座の恋の物語』(62)や『愛と死の記録』(66)、『海へ See You』『南極物語』などを監督。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14 | 15日に来日が決定している『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の主役であるハリー役のダニエル・ラドクリフくんとプロデューサーのデイビッド・ヘイマンが12月17日(火)丸の内ピカデリーにて舞台挨拶をおこなう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 英国の俳優のベン・キングスレー氏にナイトの爵位が贈られることが決まった。キングスレー氏は、1982年の映画『ガンジー』に主演、インド独立運動の指導者マハト マ・ガンジーを演じた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 2002年の冬季オリンピックの大会公式テーマ曲に「スター・ウォーズ」「ジュラシック・パーク」などの作曲者で知られる音楽家のジョン・ウィリアムズ氏に決定したと米国・ソルトレークシティー冬季五輪組織委員会が発表した。同氏は、過去、1984年のロサンゼルス、1988年ソウル、1996年アトランタでのオリンピック大会でのテーマ曲を担当しており、今回で4度目になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25 | 昨年の夏、自家用ヘリで移動中に脱水症状で倒れた女子大生を救出して話題になった俳優ハリソン・フォードが、11日ワイオミング州イエローストン国立公園近くで行方不明となった少年を近くに住むハリソン・フォードさんも救出に応援し、自家用ヘリで探索、発見した。いやはやさすがというかなんというか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 映画『ベン・ハー』でアカデミー賞主演男優賞に輝いた俳優のチャールトン・ヘストン(78)がアルツハイマー病の初期段階であることをマスコミに発表した。アルツハイマー病を発表している俳優や著名人は多く、俳優のチャールズ・ブロンソンさんやレーガン元大統領などが発表している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 映画監督スティーブン・スピルバーグ夫妻が、ロサンゼルスの自宅近くの乗馬クラブが経営危機ということで約14億万円の寄付した。私もほしい(汗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 米ユニバーサル映画が、ウディ・アレン、ロマン・ポランスキーや北野武ら世界の著名な映画監督20人に、米中枢同時テロを独自の視点でとらえた短編映画の制作を依頼した。テロの発生した昨年9月11日の日付にちなみ、各監督にそれぞれ11分9秒の短編を作ってもらう。15人の監督が依頼を受け入れた時点でユニバーサル映画が制作を開始する。国連教育科学文化機関(ユネスコ)と国際赤十字などがこの企画を後援し、作品をカンヌ映画祭に出品することも計画されているという。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 『ハリー・ポッター』シリーズ第三弾となる『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の監督にアルフォンソ・キュアロンが確定し、ワーナー・ブラザース映画・国際映画部のローレンツォ・ディ・ボナベンチュラ上級副社長より本日、正式に発表があった。キュアロンは『リトル・プリンセス』や『天国の口、終りの楽園。』で知られる。『アズカバンの囚人』は2003年3月までに、イギリスにてクランクインされる。前2作で監督を務めたクリス・コロンバスは第3作ではプロデューサーに転じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 11/9の公開日が決定し、製作が遅れていた映画『サヨナライツカ』が正式に製作が延期になった。行定勲監督と製作サイドの方向性に折り合いがつかず、監督の行定勲監督は、降板となった。変わって、11/9からの公開は、『TRICK 劇場版』に決定した。原作者辻仁成が相当口出ししたと言うことらしいが、そういうのも不愉快なら、かわりに選ぶ作品もなんなんだよという気が。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14 | 東宝は2003年以降の製作・配給作品を発表。スタジオジブリ作品の最新作『ハウルの動く城』当初、企画・プロデューサーとして宮崎駿氏が参加する予定であったが、監督を努めることになった。原作は、英国の作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズの児童文学で、公開は2004年夏。また8年を掛けて製作中の大友克洋監督最新作『スチーム・ボーイ』は2003年秋。押井守監督作品『イノセンス』は2004年春の公開を目指している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | クリストファー・ノーラン監督『メメント』は渋谷シネクイントにて記録的大ヒット公開中。わずか公開50日目で、シネクイント歴代2位の興行収入記録である『チューブ・テイルズ』を抜き、未だに土・日は連日立ち見の大盛況。この状況を受け、2002年ロングラン上映および全国拡大公開が決定!関東では新年の1月12日よりAMCイクスピアリ、シネプレックスつくば、19日よりマイカル松竹シネマズ本牧、下旬よりMOVIX清水にて公開が、渋谷シネクイントでは、レイトショー追加上映も決定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 12/1に封切られた『ハリー・ポッターと賢者の石』。初日から日本新記録の猛ダッシュでスタートしたが、2週目以降も新記録続出。とりあえず主に達成したもの一覧。でもワーナーはプレスリリースでずいぶん『千と千尋』を意識していますが、逆にこれをみていると最大チェーンで公開しなかった『千と千尋』の化け物ぶりが際だつような来もする。 *ウィークエンド2日間興収=1,573,341,500円 *ウィークエンド2日間動員=1,379,120人 *上映スクリーン数=645スクリーン *9大都市劇場前売り券記録=148,844枚 なんと丸の内ピカデリー1だけで1,546枚 *オープニング7日間興収・動員歴代No.1記録 動員=2,496,658人 興収=2,947,201,450円 『千と千尋』 動員=2,266,662人 興収=2,889,318,100円 *30億円突破最短期日 30億達成=8日目=36億円 30億達成=8日目=32億円 *動員500万人突破最短歴代記録 16日目=5,308,627人 『千と千尋』 16日目=5,097,152人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 製作中の第2作目『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の日本公開日が2002年11月30日に決定。なんと急遽、1作目の公開を前に先行プレミア前売り券が発売されることになった。 先行プレミアム前売券は、『ハリー・ポッターと賢者の石』公開中のみ期間限定発売される。完成が間に合わなかったらどうすんだあ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 妻子を爆弾テロで殺された男(アーノルド・シュワルツェネッガー)が、テロリストに立ち向かう『コラテラル・ダメージ』の公開がようやく決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | ジャン・レノ、広末涼子主演「WASABI」は、去る10月31日にフランスで公開され、2週目には全仏で興行成績第1位を獲得する大ヒットを記録。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 日本映画製作者連盟は2001年の全国映画統計で、興行収入が過去最高の約2000億円を超える収入と映画館入場者数も1億6000万人を超えたと発表。この記録は15年ぶりの快挙。昨年まで洋画と邦画の興行収入比率が7:3だったのに対して6:4と変わり、『千と千尋の神隠し』を筆頭に『バトル・ロワイアル』などの邦画話題作が洋画作品を抑える人気があった。でもこのニュースの裏にはいろいろと問題もあると思うのですが・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 現在公開中の『ロード・オブ・ザ・リング』に第2作『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』の特別フッテージ(3分30秒)が併映されることが決定。上映は4/20から全国の上映劇場で字幕版のみ本編上映後のクレジット前に挿入される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | MOVIX仙台とMOVIX利府でイタリア映画コレクションを5/18より開催する。上映作品がまた妙なラインナップでイタリアってどんな国って感じ。注目はなんといっても『サスペリア』! ●MOVIX仙台 5/18〜5/24 ライフ・イズ・ビューティフル、ジョニーの事情 5/25〜5/31 魅せられて、シャンドライの恋 6/8〜6/14 BAR<バール>に灯ともる頃、星降る夜のリストランテ ●MOVIX利府 5/18〜5/31 ベン・ハー(特別料金) 6/1〜6/7 ニュー・シネマ・パラダイス、明日を夢見て 6/15〜6/2 サスペリア、デモンズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年12月1日(土)封切以来、17週間、119日目の3月29日(金)の集計で200億円を突破した。日本映画興行史上の歴代3位。なおパート2『ハリー・ポッターと秘密の部屋』のブッキングが丸の内ピカデリー1、丸の内ピカデリー2、渋谷東急系他全国松竹・東急系に正式に決定。当初ワーナーは『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の初日を11月30日に設定していたが、11月23日(土)に一週間繰上げた。これによって『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』はまたもや3月公開へとなった。撮影はロンドンのリーブスデン・スタジオで順調に進んでおり、このたび、バーバンクのワーナー映画本社から新たにイギリス人名優ケネス・ブラナーらキャスティングが正式発表された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 5/3に全米で公開された『スパイダーマン』が、初日だけでも4141万ドル(約52億円)の興行収入を記録、初日3日間で1億1400万ドル(約144億8000万円)を記録、史上初の1億ドルを超える記録を樹立した。これは本当にオバケみたいな数字です。なお再来週に『スター・ウォーズ エピソード2』の公開も控えており、こっちが超えることができるか気になるところです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30 | 5/16に全米で『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』が公開され、初日の興行成績は、3014万ドル(約38億円)という結果となった。ようやく3000万ドルを超えたという数字で、現在公開中で大ヒットを飛ばしている『スパイダーマン』を超えることはできなかったものの、前作の「エピソード1」の記録を塗り替えた。1億ドル突破の最短記録では、4日目で約1億1000万ドル(約138億円)に終わり、史上2位の記録を残した。1位は、3日間の『スパイダーマン』で3位は5日間の『ハリー・ポッターと賢者の石』。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 『メン・イン・ブラック2』が全米で公開。$54,100,000を稼ぎだし、独立記念日の休日をからめた史上最高記録を樹立。今までは『インディペンデンス・デイ』の$50,228,264だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 『スクービー・ドゥー』が6/14に公開され、3日間で56,420,000ドルを稼ぎだし、全米映画興行史上6月公開作品の中で歴代第1位記録した。この成績は、同様に本年度2002年全米公開初日ウィークエンド史上歴代第3位の記録(1位:スパイダーマン/2位:スター・ウォーズ/クローンの攻撃)で歴代でも第15位の記録だそう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | 7月31日はハリー・ポッターの誕生日だそうで。そこでワーナーは誕生日を記念して、7月31日(水)より全国松竹・東急系の劇場にて限定10万個オリジナルグッズ付『ハリー・ポッターと秘密の部屋』劇場前売券の発売を開始。前売券は、一般1300円、ジュニア(3歳〜中学生)800円の2種類で、購入特典として先着10万名様(限定)には、特典として“魔法のポーチ”(【ホグワーツ】【グリンフィールド】【スリザリン】【ハッフルパフ】【レイブン・クロー】の5種から1点)がプレゼントされる。発売初日の、7月31日(水)には丸の内ピカデリー2にて、ハリー・ポッター誕生日イベントも開催された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 | シリーズ最新作第3弾『オースティン・パワーズ ゴールドメンバー』が初日3日間で71.5Mドル(スクリーン数:3613)を叩き出しシリーズ最高の滑り出し。全米における7月公開作品、歴代No.1(2位:『猿の惑星』(01)$68.5M)でもあり、歴代オープニング記録としても『M:I−2』を抜いて第5位を記録。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24 | ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは24日、有料会員サイト「ムービー・イーター」で、ネット上でのリクエストにより名画の自主上映会を行う企画「ドリームシアター」を始めると発表。企画スタートを記念し、会員投票で選んだ「スタンド・バイ・ミー」など4作品の上映会も行う。ドリームシアターは、有料会員の企画により、会員以外を含めた賛同者をサイトで募り、設定した期間内に規定した人数の観客が集まれば上映が実現する仕組み。企画は、会員がソニーのライブラリー約150作品の中から好きなものを選び、近隣のシネマコンプレックスを会場に設定する。このほか、会員があらかじめ観客を集めて上映会をプロデュースする方法もある。映画会社としては、赤字のリスクを避けながら旧作の上映が可能になるほか、シネコンの有効活用と周辺に住む映画ファンのコミュニティー形成も狙う。年間200本の上映を目指す。記念上映会の上映作品は、「スタンド・バイ・ミー」(11月5日、大分市=T・ジョイパークプレイス)、「タクシードライバー」(7日、京都府久御山町=イオンシネマ久御山)、「セント・エルモス・ファイアー」(8日、横浜市中区=ワーナー・マイカル・シネマズみなとみらい)、「めぐり逢えたら」(12日、名古屋市港区=ヴァージンシネマズ・名古屋ベイシティ)。上映開始は「スタンド・バイ・ミー」が午後7時半。残る3作品は同7時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15 | 15日に全米とカナダの北米地域で公開された『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の初日興行収入が2880万ドル(約34億6000万円)と発表された。シリーズ第1作の3220万ドルに及ばず、今年の初日興行収入記録は、5月に公開された『スパイダーマン』の3940万ドル。また、週末3日間で8770万ドル(約105億円)となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 の先行オールナイトがこの11/16に行われ、日本映画史上、歴代新記録の興行成績となった。ちなみに先行オールナイト動員記録、先行オールナイト興収記録、先行オールナイト上映スクリーン数、すべてが新記録で、全国上映スクリーン数、9大都市ロードショー館前売り券も新記録。 ●先行オールナイト歴代記録 1.『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 動員=317,659人 興収=450,046,800円 スクリーン=777 2.『スター・ウォーズ エピソード2』(先々行) 動員=224,732人 興収=359,557,300円 スクリーン=571 3.『A.I.』 動員=199,338人 興収=329,773,800円 スクリーン=378 4.『スター・ウォーズ エピソード1』 動員=174,778人 興収=285,517,400円 スクリーン=208 5、『スター・ウォーズ エピソード2』(先行) 動員=249,664人 興収=280,224,450円 スクリーン=590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | 『ハリー・ポッターの秘密の部屋』が11月15日(金)全米を始め、ヨーロッパ、アジアで一般公開。全米では、初日3日間で8769万ドルの成績で過去歴代3位のスタートとなった。しかし前作『ハリー・ポッターと賢者の石』($90,290,000(3672スクリーン))は上回っていない。 ●2002年全米初日3日間のBOX OFFICE成績 1.『スパイダーマン』 $114,840,000(3615スクリーン) 2.『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 $87,690,000(3682スクリーン) 3.『スター・ウォーズ エピソード2』$86,150,000(3161スクリーン) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | ミュージカルの神様ボブ・フォッシーの最高傑作「シカゴ」が初の完全映画化!「CHICAGO」は前代未聞、先着5000名様限定の網タイツ付き前売り券を各劇場で11月23日より発売開始。こちらは、業界初のシングル、ペア、トリプルチケットの3種類の発売です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 | 11/22に公開された007シリーズ最新作『ダイ・アナザー・デイ』が先週公開された『ハリー・ポッターと秘密の部屋』を抜き週末3日間の興行収入で1位になった。ちなみに、「ダイ・アナザー・デイ」は、3日間で4700万ドル、「ハリー・ポッターと秘密の部屋」は、4237万ドル。日本での公開は、来年2月丸の内ルーブルほか全国松竹・東急系でロードショー公開される。渋谷パンテオンでは、一足早く大晦日イベントで上映が決定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 米映画芸術科学アカデミーは今年のアカデミー賞の名誉賞2人を発表。俳優であり、映画監督のロバート・レッドフォード。独立系の映画プロダクションであるサンダンス・プロダクションを設立し、若手の映画陣の育成に大きな成果をあげたことが評価された。また、毎年開催される若手映画人の映画の祭典であるサンダンス映画祭なども独立映画産業の発展に尽くしたことも評価されている。 もう1人はアカデミー賞主演男優賞を獲得した唯一の黒人ベテラン俳優シドニー・ポワチエ。映画芸術科学アカデミーは賞を贈る理由として、『スクリーンにおけるポワチエの優れた演技と独自の存在感に加え、その品位やスタイル、知性をもって映画界に貢献している』ことを挙げた。また人道的活動を通して映画界に貢献した人物に贈られる『ジーン・ハーショルト人道賞(Jean Hersholt Humanitarian Award)』をアーサー・ヒラー監督に授与すると発表した。『映画界への貢献ばかりでなく、聴覚障害者を支援するなどさまざまな慈善活動に取り組んだ』というのが授与の理由。アカデミー賞の授賞式は3月24日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | デビッド・リンチ監督が、今年で第55回目を迎えるカンヌ映画祭で審査委員長を務めることになったと主催者が発表。今年度カンヌ映画祭は5月15日から26日まで開催される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 『アメリ』セザール賞で13個の最多記録ノミネーションを獲得した。これは、フランソワ・トリュフォー監督の1980年度作品『終電車』およびジャン=ポール・ラプノー監督の1990年度作品『シラノ・ド・ベルジュラック』が獲得した過去最多ノミネーション10個を越える記録となった。『アメリ』は米国内でフランス映画としては過去最高の興業記録をうち立てており、2月12日に発表されるアカデミー賞外国映画部門でのノミネーション最有力候補となっている。第27回セザール賞授与式は、パリで3月2日に行われる予定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 L.A.批評家協会賞が発表されました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | ゴールデングローブ賞 主な結果は以下の通り。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 『キネマ旬報』のベストテン。表彰式は2月10日、東京・有楽町の朝日ホールにて。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18 | 第52回ベルリン国際映祭の各賞が17日発表され、コンペティション部門で宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』が英・アイルランド合作『血の日曜日』(ポール・グリーングラス監督)とともに最優秀作品賞である金熊賞を受賞。日本映画が同賞を受賞するのは1963年の『武士道残酷物語』(今井正監督)以来39年ぶり。また、カンヌ、ベネチア、ベルリンの三大映画祭でアニメが最優秀作品賞を獲得したのは初の快挙。そもそもコンペでノミネーションされること自体がベルリンでは初。本当にばけものです。おめでとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18 | 全米映画批評家協会2001年度優秀作品賞にデビッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライブ』を選出。第2位には、ロバート・アルトマン監督の『Gosford Park』が選ばれた。なお、全米で記録的ヒット中の『ロード・オブ・ザ・リング』は第三位。監督賞には、『Gosford Park』のロバート・アルトマン。主演女優賞には、『マルホランド・ドライブ』のナオミ・ワッツが、主演男優賞には、『The Royal Tenenbaums』のジーン・ハックマンが選ばれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18 | 2001年度日本映画プロフェッショナル大賞が決定。でも今年のには結構納得いきません。なぜクレヨンしんちゃんを入れない!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 一応のせるか、第25回日本アカデミー賞の結果(笑) 『GO』が東映配給作品でよかったよ、本当に。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30 | 第55回カンヌ国際映画祭が5/26閉幕し、カンヌ国際映画祭最高賞=パルムドールの栄冠は、パリ生まれのユダヤ人監督ロマン・ポランスキー監督のユダヤ人迫害の実話を元にポーランドのピアニストの人生を描いた物語『戦場のピアニスト』(原題:The
Pianist)が受賞した。日本配給は、アミューズピクチャーズで、フランスでは、今年の秋に一般公開されるので、日本では来年の予定。 主な結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16 | 台湾・高雄にて第39回金馬奬の受賞式が行われ、各賞が発表された。この賞は、台湾を中心とする中国語映画界のアカデミー賞ともいうべきもので、主に台湾映画と香港映画が受賞対象。
作品賞は、唯一の台湾映画としてノミネートされていた『きらめきの季節 美麗時光』が受賞したが、監督賞はフルーツ・チャン監督が『ハリウッド・ホンコン』で獲得。
そのほか『男人四十』のカリーナ・ラムが助演女優賞と新人賞をダブル受賞した。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 | 文化庁は17日に今年度の芸術祭賞を発表。 演芸部門では、活動弁士・澤登翠さんの「澤登翠活弁30周年記念公演“THE 活弁”」が選ばれ。テレビ部門・ドラマの部で、劇場公開にもなった『SABU〜さぶ〜』が優秀賞を受賞。19日には、文化庁メディア芸術祭賞が発表され、アニメーション部門に映画『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』などが選ばれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2 | 全米映画批評会議は4日、今年のアニメ賞を宮崎駿監督の映画『千と千尋の神隠し』に授与すると発表。同作品が米国で権威のある映画賞を受賞するのは今回が初めて。また14日にもロサンゼルス批評家協会賞のアニメ賞を、15日にはボストン映画批評家協会が監督特別賞を16日にはニューヨーク映画批評家協会の最優秀アニメ賞を受賞、来年3月のアカデミー賞長編アニメ部門賞への期待がさらに高まった。ニューヨーク批評家協会賞は、アカデミー賞と同じ1935年創設。米国で最も歴史が長く、商業性より映画の質や独創性を優先させることで権威が高い。『千と千尋の神隠し』は9月20日に米国とカナダで公開。ニューヨーク・タイムズは完成度の高さに「アカデミー賞にノミネートされるだろう」と期待、批評家らも内容を絶賛、米国の映画賞レースの連勝を予想していた。同作品は封切り当初こそ上映館数が26と少なかったが、家族連れの人気に支えられ、その後151まで増加。北米地区の興行収入は約522万ドル(約6億5250万円)に達した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 1996年10月のタカシマヤタイムズスクエア開業以来、多くのファンに親しまれてきた東京アイマックスシアターが2002年2月1日を最終上映日として閉館することが決定した。5年間に渡り3D映像や記録映画など多くの話題作を上映してきた。閉館までのファイナルフェアも開催。なんと12/23には先着5千名様に「ワンカット実物フィルム」のプレゼントを実施まであったとのこと。いいなあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 新宿シネマカリテなどの名称で親しまれた武蔵野興業系劇場で新宿地区の劇場名が1/1をもって変更することになった。新宿武蔵野館が新宿武蔵野館1に、シネマ・カリテ1〜3がそれぞれ新宿武蔵野館2〜4までとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 電通と東北新社は、1999年から2001年の3年間で米国で公開されたディズニーの劇場映画、テレビ作品など約150作品の日本での地上波を含めた放映権を、共同で契約を結んだと報じた。対象となる作品にはタッチストーンなども含まれており『シックス・センス』『パール・ハーバー』などがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | 毛色の変わったところで。旧作映画の復刻版DVDを、一定件数以上の購入予約があった場合に発売を実現させるサイトが登場。予約受付の対象となる旧作品群は、映画会社大手の大映株式会社の旧作ライブラリーの中から厳選、これらの旧作邦画の予告編映像をサイト上でご紹介し、賛同いただいたユーザーの皆様からのDVD購入希望数によってDVD発売を決定するとか。ちなみに2月度予約受付対象作品はいかの5作品。 @『宇宙人東京に現わる』監督:島耕二 A『赤い手裏剣』監督:田中徳三 B『朱雀門』監督:森一生 C『幽霊列車』監督:野淵昶 D『大殺陣雄呂血』監督:田中徳三 3/4までの受付で必要最小予約件数は500件。他の映画会社各社にも参加を呼びかけており、今後、さらに提供作品の充実を図り、今も語り継がれる不朽の名作映画の数々を発掘し、ファンの皆さまの期待に応えると共に、貴重な文化資産としてのデジタルマスター化に貢献いたしますとのこと。ぜひ映像特典のリクエストとかも受けてほしいですな。あとは値段が心配。詳細はエー・アイ・アイ株式会社まで。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18 | 日本劇場、日劇東宝、日劇プラザがリニューアル休館中(東宝は2/9 それ以外は2/4より)。なんと日劇PLEXというチンケな名前に変わり、日劇1〜3という名称になる。つまり1984年にマリオンがオープンして以来、天下の東宝洋画系のフラッグシアターとして君臨した由緒正しき名前、もっとさかのぼると娯楽の殿堂日劇になんとナンバーがつく! これを暴挙となんとよぶ! 本当にかなしいニュースです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/18 | 東京アイマックスシアターのあとには東京テアトル運営による映画館「テアトル タイムズスクエア」になる模様。客席数は344席、4/27(土)よりオープンする。 オープニング作品は、豊川悦司、井川遥主演、瀬々敬久監督・脚本作『Dogstar“ドッグスター”』。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | ディズニー傘下の映画会社ミラマックス・フィルムズが日本のアニメ『ポケットモンスター』のTV放映権を含む映画上映権(次回新作の2作品を含めて)を獲得したと報じた。権利は北米を含むアジア以外の地区で上映権利で、今までの映画3作品は、ワーナー・ブラザーズが権利を取得していたが、新作からはミラマックス・フィルムズが北米での配給することになる。すでに100万ドル(約1億3000万円)の保証金が支払われている。全米で、劇場第3弾は、昨年4月に公開されており、2600スクリーンで公開され、初日3日間の興行収入824万ドル(10億7120万円)を獲得しており、確実な人気。他方ウォルト・ディズニー米国本社は、宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』の米国、香港、台湾、シンガポール、フランスでの劇場配給権とTV放映権を獲得。全米・北米地区では、今秋公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 俳優座トーキーナイトが、俳優座シネマとして5月からリニューアルすることになった。1981年六本木に映画館を…で俳優座シネマテンがスタート、劇場の運営母体が(有)シネマ・キャッツ設立と共に劇場名も1995年に俳優座トーキーナイトとして再スタートなどしてきたが、今回運営が、映画配給などを行なう(株)オンリー・ハーツに移管することになったため。リニューアル後のラインナップは、以下のとおり。 5/25より『アリスの出発』、6/22より『世界で一番醜い女』、7/27より『ネイムレス』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
